Please select the Mitas Tires website for your local market
340 | Nominale sectiebreedte (in mm) |
85 | Verhouding Hoogte/Breedte (in %) |
R | Radiale constructie |
24 | Nominale velgdiameter (in inch) |
15.0 | Nominale sectiebreedte (in inch) |
55 | Verhouding Hoogte/Breedte (in %) |
– | Diagonale constructie |
17 | Nominale velgdiameter (in inch) |
31 | Totale velgdiameter (in inch) |
15.50 | Nominale sectiebreedte (in inch) |
– | Diagonale constructie |
15 | Nominale velgdiameter (in inch) |
17.5 | Nominale sectiebreedte (in inch) |
L | Verminderde verhouding |
– | Diagonale constructie |
24 | Nominale velgdiameter (in inch) |
7.50 | Nominale sectiebreedte (in inch) |
– | Diagonale constructie |
20 | Nominale velgdiameter (in inch) |
16 | Totale velgdiameter (in inch) |
4 | Nominale sectiebreedte (in inch) |
Symbool | Betekenis | |
MITAS | Handelsmerk van de fabrikant | |
480/65 R 28 | Bandenmaataanduiding | |
RD-03 | Loopvlakprofielcode | |
136 | Belastingsindex (LI 136 = 2.240 kg) | |
D | Snelheidssymbool (D = 65 km/u) | |
139 | Belastingsindex (LI 139 = 2.430 kg) | |
A8 | Snelheidssymbool (A8 = 40 km/u) | |
TUBELESS | Tubeless band | |
Draairichting | ||
R-1 | Amerikaanse loopvlakprofielmarkering |
Belastingsindex (LI 159 = 9 647 lbs)